Adminin sınav sonuçları
x

NUMARASI | 26054 |
ADI | KAZIM EREN |
SOYADI | SÖNMEZ |
SINIFI | 286K |
700 | ||
Sınıf Sırası | Şube Sırası | Genel Sıra |
1 | 1 | 1 |
DERSİN ADI | SORU SAYISI | DOĞRU SAYISI | YANLIŞ SAYISI | NET SAYISI | BAŞARI YÜZDESİ |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKÇE | 19 | 19 | 0 | 7.00 | 36.84 |
MATEMATİK | 16 | 16 | 0 | 2.67 | 16.69 |
FEN VE TEK. | 16 | 16 | 0 | 2.67 | 16.69 |
SOSYAL BİLGİLER | 16 | 16 | 0 | 9.33 | 58.31 |
İNGİLİZCE | 13 | 13 | 0 | 1.00 | 7.69 |
TOPLAM | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
YANIT ANAHTARI VE FREKANS ANALİZİ SONUÇLARINIZ
Ynt.Anht. | BCBDABDDABBDACDCCAA |
Öğr.Cvb. | BCBDCBCDDCCDABCBCBA |
No | Konu Adı | % | |
---|---|---|---|
9 | Paragrafta Ana Düşünce | Y | 37.44 |
A Grubu : 0 Doğru, 1 Yanlış, 0 Boş | |||
15 | Ek Çeşitleri | Y | 53.85 |
14 | Paragrafta Ana Düşünce | Y | 54.36 |
11 | Paragrafın Anlatım biçimi | Y | 58.46 |
1 | Cümlede Yargı | D | 70.26 |
2 | Sözcüğün Temel Anlamı | D | 74.36 |
5 | Sözcüğün Yan Anlamı | Y | 75.90 |
10 | Paragrafta Yan Düşünce | Y | 77.44 |
19 | Yazım - Noktalama | D | 78.97 |
17 | Adıl Çeşitleri | D | 78.97 |
B Grubu : 4 Doğru, 5 Yanlış, 0 Boş | |||
16 | Sıfat Tamlaması | Y | 82.05 |
13 | Paragrafta Yan Düşünce | D | 83.08 |
18 | Adılların Cümledeki Görevleri | Y | 85.64 |
7 | Cümlede Yargı | Y | 86.15 |
8 | Paragrafta Yan Düşünce | D | 87.18 |
6 | Cümlede Yargı | D | 89.23 |
12 | Paragrafta Ana Düşünce | D | 90.77 |
3 | Sözcüğün Temel Anlamı | D | 93.85 |
4 | Cümlede Yargı | D | 95.90 |
C Grubu : 6 Doğru, 3 Yanlış, 0 Boş |
Ynt.Anht. | BBCADBDBDCACCADB |
Öğr.Cvb. | ADCCBDDCBCADCBDA |
No | Konu Adı | % | |
---|---|---|---|
4 | Doğal sayı problemleri | Y | 25.13 |
7 | Oran-Orantı | D | 35.90 |
5 | Cebirsel İfadeler | Y | 42.56 |
12 | Oran-Orantı | Y | 44.62 |
13 | Ondalık kesir işlemleri | D | 47.69 |
A Grubu : 2 Doğru, 3 Yanlış, 0 Boş | |||
3 | Oran-Orantı | D | 53.33 |
2 | Olasılık | Y | 58.97 |
16 | Tamsayılarda işlemler | Y | 72.31 |
9 | Kesir Problemleri | Y | 72.31 |
6 | Olasılık | Y | 72.82 |
11 | Olasılık | D | 73.33 |
14 | Doğal sayı işlemleri | Y | 76.41 |
1 | Küme İşlemleri | Y | 77.44 |
8 | Cebirsel İfadeler | Y | 78.97 |
B Grubu : 2 Doğru, 7 Yanlış, 0 Boş | |||
10 | Yüzdeler | D | 81.03 |
15 | Küme Problemleri | D | 85.13 |
C Grubu : 2 Doğru, 0 Yanlış, 0 Boş |
Ynt.Anht. | ADCABABDCBDCCDAB |
Öğr.Cvb. | CDCABDDCCBCADCDC |
No | Konu Adı | % | |
---|---|---|---|
7 | Kuvveti keşfedelim | Y | 24.62 |
14 | Element ve bileşikler | Y | 36.92 |
8 | Yaşamımızdaki sürat | Y | 48.72 |
A Grubu : 0 Doğru, 3 Yanlış, 0 Boş | |||
15 | Element ve bileşikler | Y | 51.80 |
5 | Solunum sistemi | D | 53.33 |
10 | Yalıtkanlar sizi korusun | D | 62.56 |
1 | Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme | Y | 68.21 |
4 | Destek ve hareket sistemi | D | 70.26 |
13 | Element ve bileşikler | Y | 72.82 |
12 | İletkeni değiştir, ampulün parlaklığı değişsin | Y | 73.85 |
6 | Yaşamımızdaki sürat | Y | 76.41 |
3 | Dolaşım sistemi | D | 76.92 |
11 | İletkeni değiştir, ampulün parlaklığı değişsin | Y | 77.95 |
16 | Fiziksel ve kimyasal değişim | Y | 79.49 |
B Grubu : 4 Doğru, 7 Yanlış, 0 Boş | |||
9 | Kuvvetler iş başında | D | 87.69 |
2 | Canlılık hücreyle başlar | D | 92.31 |
C Grubu : 2 Doğru, 0 Yanlış, 0 Boş |
Ynt.Anht. | AABDACACBDDBCBCD |
Öğr.Cvb. | ABBDACACBACDDBCD |
No | Konu Adı | % | |
---|---|---|---|
4 | Mağaradan Büyük Şehre İnsanın Serüveni | D | 56.41 |
11 | Ülkemizin Ekonomisi | Y | 59.49 |
5 | Anadolu Medeniyetleri | D | 63.08 |
10 | Ülkemizin Aldıkları Sattıkları | Y | 66.67 |
9 | Nerede Niçin Yaşıyoruz? Nerede Niçin Üretiyoruz? | D | 70.26 |
2 | Dünyayı Kağıda Sığdırabilmek | Y | 70.77 |
6 | İklimler ve İnsanlar | D | 73.33 |
13 | Ülkemizin Ekonomisi | Y | 76.41 |
7 | Destan Yazan Türkler | D | 79.49 |
B Grubu : 5 Doğru, 4 Yanlış, 0 Boş | |||
16 | Kıtaların Buluşma Noktası | D | 80.00 |
3 | Haritaların Dili | D | 80.00 |
14 | Ülkemizin Ekonomisi | D | 80.51 |
15 | Kutsal Ocak | D | 83.59 |
1 | Olgu-Görüş-Genelleme-Kavram | D | 85.64 |
12 | Anadolu Medeniyetleri | Y | 86.67 |
8 | Işık Doğuyor | D | 91.28 |
C Grubu : 6 Doğru, 1 Yanlış, 0 Boş |
Ynt.Anht. | ACCDBACADBBAD |
Öğr.Cvb. | CCCBBCDCBABBA |
No | Konu Adı | % | |
---|---|---|---|
9 | Quantifiers | Y | 47.69 |
13 | Paragraph | Y | 49.23 |
A Grubu : 0 Doğru, 2 Yanlış, 0 Boş | |||
1 | Finding right picture according to the sentence | Y | 56.41 |
4 | Modals | Y | 58.46 |
6 | Finding right picture according to the sentence | Y | 60.00 |
3 | Finding right picture according to the sentence | D | 62.56 |
11 | Paragraph | D | 69.23 |
10 | Questions Words | Y | 70.26 |
7 | Vocabulary | Y | 74.87 |
12 | Paragraph | Y | 75.90 |
B Grubu : 2 Doğru, 6 Yanlış, 0 Boş | |||
2 | Finding right expression according to the situation | D | 83.59 |
8 | Weather Forecasts | Y | 89.23 |
5 | Completion of the table | D | 92.31 |
C Grubu : 2 Doğru, 1 Yanlış, 0 Boş |
- NOT :
- A Grubu sorular çözüm oranı % 50 ve altında (ZOR),
- B Grubu sorular çözüm oranı % 50-80 aralığında (NORMAL),
- C Grubu sorular çözüm oranı % 80 ve üzerindeki soruları (KOLAY) gösterir.
- AÇIKLAMA :
- D - Doğru
- Y - Yanlış
- B - Boş bıraktığınız yanıtlarınızı gösterir